〒819-0045
福岡市西区拾六町団地1-14
電話: 092-881-1093
Fax : 092-881-1544
mail: iki29@jcom.home.ne.jp
公民館では、子どもからお年寄りまでを対象とした様々な講座や教室、地域コミュニティ活動への支援、サークル活動への場所や情報の提供などを行っています。お気軽に公民館にお立ち寄りください。
○ 利用時間
午前9時から午後10時まで
利用の申し込みなどについては、午前9時から午後5時までにお願いします。
○ 休館日
12月29日から翌年1月3日まで
施設の内容
講堂、学習室、和室、研修室、児童等集会室、事務室講座・イベント情報はこちらへ
壱岐公民館ブログへのリンク
http://ikikoumin.blogspot.com
曜日 | 分類 | サークル名 | 備考 |
---|---|---|---|
月 | 服飾・手芸 | クラフト教室 | 第2・4 13:30~15:30 500円/回 材料費自費 |
月 | 武道・格技 | 空手(沖縄空手道剛泊会) | 第2・3・4 19:00~21:00 2,000円 |
月 | 体操・ダンス | 子どもクラッシクバレエ | 第1・2・3 16:30~18:00 3,000円 |
月 | 美術・工芸・書道・映像 | 月曜絵画 | 月3回 14:00~16:00 2,000円 |
月 | 語学 | やさしい英会話 | 第2・4月曜日 10:30~11:30 1,000円 他材料費100円 |
月 | 音楽・舞踊・演劇 | フラダンス(レイアロハ) |
初級 第1・2・3 13:00~14:00 2,500円 中級 第1・3 14:00~15:00 3,000円 第2 13:00~15:00 |
火 | 健康・体力づくり | AFストレッチ体操 | 第1・2・3 19:00~21:00 2,500円 |
火 | 音楽・舞踊・演劇 | フラダンス(ルナ・リリーズ) | 第1・2・3 14:00~16:00 |
火 | その他 | 手話サークル生き生き会 | 第1・3 13:00~15:00 |
火 | 健康・体力づくり | アロマヨガ | 第1・2・3 12:30~13:30 2,000円 |
火 | 服飾・手芸 | 手作りの会 | 第1・2・3 10:00~12:00 |
火 | 健康・体力づくり | 笑いヨガ(すばる) | 第1・3 10:00~11:30 1,000円 |
水 | 健康・体力づくり | 健康ヨガ | 第1・2・3 14:00~15:30 2,500円 その他500円 |
水 | 体操・ダンス | 壱岐キッズチア | 第1・2・3 16:30~18:00 2,000円 |
水 | 音楽・舞踊・演劇 | オカリナさわやか | 第2・4 19:00~21:00 |
水 | 音楽・舞踊・演劇 | シニアカラオケ愛好会「ゆり」 | 第1・2・3 13:30~15:30 材料費その他 1,000円 |
水 | 健康・体力づくり | 骨盤ストレッチ | 第4 10:00~12:00 500円 |
木 | 球技 | 卓球(スイトピー) | 第1・2・3 10:00~12:30 材料費500円 |
木 | 茶道・華道 | 華道池坊 | 第1・3 10:00~12:30 2,000円 材料費1,430円 |
木 | 音楽・舞踊・演劇 | こもれびカラオケ同好会 壱岐 | 第2・3・4 10:00~12:00 2,000円 |
木 | 服飾・手芸 | パッチワークサークル「チクチク」 |
第Ⅰ 10:00~12:00 |
木 | 体操・ダンス | ジャズ・ヒップホップ |
第1・2・4 初級 18:30~19:30 2,500円 対象幼児~小3まで 中級 19:30~20:00 2,500円 対象 小4~ |
木 | 体操・ダンス | 子どもバレエ | 第1・2・3 16:30~18:00 3,000円 |
木 | 美術・工芸・書道・映像 | かきかた子ども習字1 | 第1・2・3 15:30~18:30 3,000円 |
木 | 球技 | 卓球(木曜) | 第1・2・3 13:00~16:00 2,000円 |
金 | 体操・ダンス | ダンス(C.C.E ココナッツエナジー壱岐A/壱岐B) | 第1・2・3 17:00~19:00 3,000円 材料費1,000円 |
金 | その他 | そろばん | 第1・2・3 17:45~18:45 3,000円 テキスト代400円 |
金 | 美術・工芸・書道・映像 | かきかた子ども習字2 | 第1・2・3 16:00~18:30 2,500円 材料費500円 |
金 | 武道・格技 | 華麗太極拳(風花) | 第1・2・3 14:45~16:45 3,000円 |
金 | 音楽・舞踊・演劇 | オカリナ(ocarinaか流がも) | 第2・4 13:30~15:30 2,500円 雑費不足時に徴収 |
金 | 美術・工芸・書道・映像 | 書道 | 第1・3 13:30~15:30 1,000円 |
金 | 音楽・舞踊・演劇 | 中国舞 | 第1・2・3 13:00~14:30 3,000円 |
金 | 服飾・手芸 | 手編み教室 | 第1・2・3 13:00~15:00 2,000円 材料費実費 |
金 | 音楽・舞踊・演劇 | フラダンス(エンジョイ・フラ) | 第1・2・3 10:00~12:00 3,000円 |
金 | 美術・工芸・書道・映像 | デザイン書道(こころDE書) | 第1・2・3 10:00~12:00 1,500円 材料費 500円 |
金 | 茶道・華道 | 茶道(表千家) | 第1・2・3 10:00~12:00 材料費1,000円 |
土 | 囲碁・将棋 | 囲碁(健楽会) | 第1・2・3 13:00~15:00 |
土 | 体操・ダンス | ジャズダンス(シャイニング☆スター) |
第1・2・3 初級 13:00~14:00 2,500円 中級 14:00~15:00 2,500円 |
土 | 音楽・舞踊・演劇 | ウクレレ(壱岐ウクレレ教室) | 第2・4 14:00~16:00 2,000円 材料費1,000/半年 |
左右にスクロールできます
現在、掲載情報はありません。